文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06426 | 生成日期 | 2025-12-01 | 公開日期 | 2025-12-01 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.11.28-30) | ||||
| 無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年11月28日-2025年11月30日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/11/28 | 5475118.08 | 1.141 | 10 | 11.622 | 35 | 30.491 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/11/29 | 4854847.53 | 0.785 | 10 | 13.874 | 35 | 23.507 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/11/30 | 4135894.32 | 0.474 | 10 | 17.468 | 35 | 22.151 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/11/28 | 6161402.74 | 1.166 | 10 | 11.437 | 35 | 35.047 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/11/29 | 5543198.86 | 1.088 | 10 | 10.975 | 35 | 37.015 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/11/30 | 4815706.66 | 0.886 | 10 | 16.208 | 35 | 39.843 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













