文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06357 | 生成日期 | 2025-11-26 | 公開日期 | 2025-11-26 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.11.25) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年11月25日-2025年11月25日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/25 | 157834 | 8.197 | 40 | 0.007 | 5 | 0.008 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/25 | 106327.7 | 12.116 | 40 | 0.006 | 5 | 0.048 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/25 | 154813.3 | 13.9 | 40 | 0.046 | 5 | 0.048 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/25 | 123778.079 | 12.999 | 40 | 0.145 | 5 | 0.094 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













