文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05947 | 生成日期 | 2025-11-06 | 公開日期 | 2025-11-06 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計(jì)局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
| 指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績 | 增減% |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 19974.31 | 1.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.1 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 3296.29 | -9.7 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | 1425.01 | -9.1 |
| 社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 3320.34 | 3.6 |
來源:無錫市統(tǒng)計(jì)局
當(dāng)前位置:













