文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05877 | 生成日期 | 2025-10-31 | 公開日期 | 2025-10-31 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.10.30) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年10月30日-2025年10月30日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/30 | 156988.5 | 9.722 | 40 | 0.009 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/30 | 119821.7 | 11.106 | 40 | 0.006 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/30 | 164730 | 12.3 | 40 | 0.079 | 3 | 0.051 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/30 | 146086.859 | 12.838 | 40 | 0.011 | 3 | 0.156 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













