文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-05432 | 生成日期 | 2025-10-13 | 公開(kāi)日期 | 2025-10-13 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.10.11-12) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢(xún)?nèi)掌?2025年10月11日-2025年10月12日 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/11 | 155298 | 8.557 | 40 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/12 | 164266.5 | 9.273 | 40 | 0.006 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/10/11 | 111195.7 | 10.553 | 40 | 0.007 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/10/12 | 116819.7 | 10.248 | 40 | 0.006 | 3 | 0.048 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/11 | 165776.9 | 14.2 | 40 | 0.118 | 3 | 0.064 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/12 | 156092.5 | 12.8 | 40 | 0.122 | 3 | 0.053 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/11 | 158955.5 | 12.638 | 40 | 0.019 | 3 | 0.158 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/12 | 149957.65 | 12.259 | 40 | 0.028 | 3 | 0.135 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局