文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-04823 | 生成日期 | 2025-09-18 | 公開日期 | 2025-09-18 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年9月18日行政許可事項(xiàng)1 |
2025年9月18日行政許可事項(xiàng)1 | |||||||
事項(xiàng)名稱 | 辦證編號(hào) | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6557 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BGF612 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6558 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BKY232 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6559 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL2885 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6560 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY7392 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6561 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL3265 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6562 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL3601 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6563 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL5375 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6564 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY7357 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6565 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL6217 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6566 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL6526 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6567 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9191 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6568 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BX5528 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6569 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BPX758 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6570 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BQ7090 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6571 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BQM918 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6572 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BUR727 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6573 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV1953 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6574 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV7637 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6575 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BX5508 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6576 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BX6903 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6577 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY6157 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6578 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY7063 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6579 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY5297 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6580 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY6921 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6581 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL3698 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6582 | 無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY7639 | 2025.9.12 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局