文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-03538 | 生成日期 | 2025-07-14 | 公開日期 | 2025-07-14 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.07.11-07.13) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年07月11日-2025年07月13日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/11 | 172984.5 | 10.591 | 40 | 0.008 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/12 | 178560.5 | 10.353 | 40 | 0.01 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/13 | 174374 | 9.968 | 40 | 0.01 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/07/11 | 128522.7 | 9.664 | 40 | 0.011 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/07/12 | 128062 | 9.559 | 40 | 0.011 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/07/13 | 126167 | 9.708 | 40 | 0.01 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/11 | 193955.5 | 14.1 | 40 | 0.085 | 3 | 0.123 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/12 | 192206.3 | 16.3 | 40 | 0.071 | 3 | 0.131 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/13 | 189725.7 | 15.3 | 40 | 0.07 | 3 | 0.137 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/11 | 128927.965 | 9.098 | 40 | 0.012 | 3 | 0.16 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/12 | 143466.613 | 9.046 | 40 | 0.012 | 3 | 0.103 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/13 | 148649.338 | 8.774 | 40 | 0.012 | 3 | 0.092 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局