文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-03368 | 生成日期 | 2025-07-04 | 公開日期 | 2025-07-04 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年第二季度雙隨機抽查工作已完成,企業(yè)名單公示如下 |
2025年第二季度雙隨機抽查企業(yè)名單公示 | ||||
序號 | 污染源類型 | 檢查污染源 | 檢查時間 | 環(huán)境違法情況 |
1 | 重點源 | 江陰界順金屬科技有限公司 | 2025-04-09 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 重點源 | 江陰市龍灣污水處理有限公司 | 2025-04-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 重點源 | 無錫華友微電子有限公司 | 2025-04-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 重點源 | 無錫威可楷發(fā)斯寧科技有限公司 | 2025-04-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 重點源 | 無錫永達(dá)污水處理有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 重點源 | 江陰市三良橡塑新材料有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 重點源 | 無錫阿爾梅新材料有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 重點源 | 無錫博加電子新材料有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 重點源 | 無錫市東舟船舶設(shè)備股份有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 重點源 | 無錫珀金斯動力系統(tǒng)科技有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 重點源 | 江陰裕華毛絨有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 重點源 | 北新彈性地板有限公司江陰分公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 重點源 | 江蘇艾克瑞特精密材料有限公司 | 2025-04-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 重點源 | 江陰瑪?shù)鄄顒e化纖有限公司 | 2025-04-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 重點源 | 江陰市鑫泉印染有限公司 | 2025-04-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 重點源 | 無錫蠡湖新質(zhì)節(jié)能科技有限公司 | 2025-04-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 重點源 | 無錫海旭紡織品有限公司 | 2025-04-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 重點源 | 江陰牛??椪邢薰?/td> | 2025-04-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 重點源 | 江陰法爾勝泓昇不銹鋼制品有限公司 | 2025-04-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
20 | 重點源 | 上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 2025-04-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 重點源 | 無錫市元達(dá)印染有限公司 | 2025-05-07 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
22 | 重點源 | 無錫養(yǎng)樂多乳品有限公司 | 2025-05-07 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 重點源 | 無錫上實惠投環(huán)保有限公司 | 2025-05-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
24 | 重點源 | 江蘇龍新鋁業(yè)有限公司 | 2025-05-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
25 | 重點源 | 無錫市田鑫化工有限公司 | 2025-05-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
26 | 重點源 | 江蘇昊嶸電工材料有限公司 | 2025-05-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 重點源 | 無錫市錫山中荷水務(wù)有限公司 | 2025-05-16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
28 | 重點源 | 榮理研(無錫)科技有限公司 | 2025-05-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
29 | 重點源 | 江陰市源通綜合污水處理有限公司 | 2025-05-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
30 | 重點源 | 宜興市祥業(yè)化工有限公司 | 2025-05-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 重點源 | 建滔電子材料(江陰)有限公司 | 2025-05-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
32 | 重點源 | 無錫華新表面處理有限公司 | 2025-05-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 重點源 | 無錫百誠紡織品印花有限公司 | 2025-05-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
34 | 重點源 | 江陰新源熱電有限公司 | 2025-05-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 重點源 | 江蘇潤威化工有限公司 | 2025-05-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
36 | 重點源 | 江蘇樺林航空科技有限公司 | 2025-05-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
37 | 重點源 | 無錫金名盛環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2025-05-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
38 | 重點源 | 江陰市潤鑫精細(xì)化工有限公司 | 2025-05-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
39 | 重點源 | 宜興市星光寶億化工有限公司 | 2025-05-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
40 | 重點源 | 無錫洛社印染有限公司 | 2025-05-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
41 | 重點源 | 江陰市瀾翔化紡有限公司 | 2025-06-03 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
42 | 重點源 | 江陰市江南金屬桶廠有限公司 | 2025-06-04 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
43 | 重點源 | 無錫市聯(lián)盛印染有限公司 | 2025-06-10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
44 | 重點源 | 江陰市華西法蘭管件有限公司 | 2025-06-11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
45 | 重點源 | 宜興建工水務(wù)有限公司新建污水處理廠 | 2025-06-11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
46 | 重點源 | 博戈橡膠塑料(無錫)有限公司 | 2025-06-13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
47 | 重點源 | 無錫吉辰鋼帶有限公司 | 2025-06-17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
48 | 重點源 | 液化空氣(無錫)工業(yè)氣體有限公司 | 2025-06-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
49 | 重點源 | 無錫鑫常鋼管有限責(zé)任公司 | 2025-06-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
50 | 重點源 | 江蘇昌吉利新能源科技有限公司 | 2025-06-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
51 | 重點源 | 無錫市翔盛化纖廠 | 2025-06-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
52 | 重點源 | 江陰市旺發(fā)科技有限公司 | 2025-06-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
53 | 重點源 | 江陰市廣豫感光材料有限公司 | 2025-06-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 重點源 | 無錫愷瑞化纖有限公司 | 2025-06-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
55 | 重點源 | 無錫藍(lán)天燃機熱電有限公司 | 2025-06-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
56 | 重點源 | 江蘇利錫拉鏈股份有限公司 | 2025-06-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
57 | 重點源 | 無錫市紅興化工有限公司 | 2025-06-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
58 | 重點源 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 2025-06-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
59 | 重點源 | 江陰市美誠服裝水洗有限公司 | 2025-06-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
60 | 重點源 | 江蘇海倫石化有限公司 | 2025-06-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局