文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-03290 | 生成日期 | 2025-07-03 | 公開日期 | 2025-07-03 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.07.02) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年07月02日-2025年07月02日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/02 | 155774 | 8.833 | 40 | 0.007 | 3 | 0.017 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/07/02 | 117492.9 | 9.379 | 40 | 0.012 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/02 | 165690.5 | 17.6 | 40 | 0.293 | 3 | 0.17 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/02 | 155493.211 | 10.285 | 40 | 0.045 | 3 | 0.089 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局