文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-03256 | 生成日期 | 2025-07-02 | 公開日期 | 2025-07-02 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.07.01) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年07月01日-2025年07月01日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/07/01 | 154720.5 | 7.973 | 40 | 0.007 | 3 | 0.019 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/07/01 | 118473.3 | 8.887 | 40 | 0.012 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/07/01 | 167140.5 | 12.7 | 40 | 0.08 | 3 | 0.116 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/07/01 | 153766.425 | 10.406 | 40 | 0.192 | 3 | 0.084 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局